韩国世宗大学硕博2025年招生简章
作者:超级管理员 时间:2025-07-15 0次
摘要:学校简介 世宗大学,简称世宗大。创立于1940年,位于首尔特别市广津区,是韩国重点综合性研究大学。1978年为了纪念朝鲜王朝第四位国王-世宗大王,学校被命名为世宗大学。该校是韩国第一所开设酒店观光专业的大学。其中休闲旅游管理专业在2021年软科世界学科排名中,位列世界第6。酒店管理专业在2017年QS世界大学学科排名中位列世界第26,亚洲第一。 招生学科 院系 学科名 专业 授课语言 学分基础课程 区分 韩语 英语 双语课程 硕士 博士 硕博连读 人文 ·社会系 国语国文学科 韩国语教育学
学校简介
世宗大学,简称世宗大。创立于1940年,位于首尔特别市广津区,是韩国重点综合性研究大学。1978年为了纪念朝鲜王朝第四位国王-世宗大王,学校被命名为世宗大学。该校是韩国第一所开设酒店观光专业的大学。其中休闲旅游管理专业在2021年软科世界学科排名中,位列世界第6。酒店管理专业在2017年QS世界大学学科排名中位列世界第26,亚洲第一。
招生学科
| 院系 | 学科名 | 专业 | 授课语言 | 学分基础课程 | 区分 | ||||
| 韩语 | 英语 | 双语课程 | 硕士 | 博士 | 硕博连读 | ||||
| 人文 ·社会系 | 国语国文学科 | 韩国语教育学 | O | O | O | ||||
| 韩国语教育学 | O | O | |||||||
| 英语英文学科 | 英语学融合、人工智能翻译融合、英语教育科技融合 | O | O | O | O | ||||
| 日语日文学科 | 日本文学、日本学 | O | O | O | O | ||||
| 中国通商学科 | 韩中通商、韩中政治经济、韩中文化 | O | O | O | O | ||||
| 韩中通商、韩中政治经济、韩中文化 | O | O | O | ||||||
| 教育学科 | 教育心理学/咨询学(短期/双语) | O | O | O | |||||
| 教育心理学/咨询学、教育评价、教育工学、终身教育、 幼儿教育、教育行政 | O | O | O | O | |||||
| 历史学科 | 韩国史、考古学、西洋史 | O | O | O | O | ||||
| 经济学科 | 经济学(短期/双语) | O | O | O | |||||
| 经济学 | O | O | O | O | |||||
| 传媒学科 | 媒体传播学、广告公关学 | O | O | O | |||||
| 媒体传播学、广告公关学 | O | O | O | O | |||||
| 经营学科 | 经营学 | O | O | O | |||||
| 经营学 | O | O | |||||||
| ESG经营学 | O | O | O | O | |||||
| 经营学(短期/双语) | O | O | O | ||||||
| Al人工智能 ·媒体 · 贸易 | O | O | |||||||
| 行政学科 | 行政学、政策学 | O | O | O | O | ||||
| 行政学、政策学 | O | O | O | ||||||
| 酒店观光烹饪外食经营学 科 | 酒店观光经营学 | O | O | O | O | ||||
| 外食经营学、食品烹饪学 | O | O | |||||||
| 自然科学系 | 物理学科 | 物理学 | O | O | O | O | |||
| 化学学科 | 物理化学、有机化学、无机化学、分析化学、生物化学 | O | O | O | O | ||||
| 天文宇宙学科 | 天文宇宙学 | O | O | O | O | ||||
| 工学系 | 食品生命工程学科 | 食品生命工程学 | O | O | O | O | O | ||
| 计算机工程学科 | 计算机工程学 | O | O | O | O | ||||
| 信息通信工程学科 | 信息通信工程学 | O | O | O | O | ||||
| 信息安全学科 | 信息安全学 | O | O | O | O | ||||
| 电气工程学科 | 电子工程学 | O | O | O | O | ||||
| 建筑工程学科 | 建筑结构、建材、建筑环境/设施、施工IT/施工管理 | O | O | O | O | O | |||
| 建筑学科 | 建筑规划 · 设计、建筑规划 ·城市设计、 | O | O | O | O | O | |||
| 施工管理(CM)、建筑理论 ·历史、建筑环境与设施 | |||||||||
| 土木与环境工程学科 | 结构工程学、水利工程学、岩土工程学、环境工程学 | O | O | O | O | O | |||
| 环境能源融合学科 | 气候变化、环境科学 | O | O | O | O | ||||
| 生物融合工学 | 生物融合工学 | O | O | O | O | ||||
| 生物产业与能源工程学科 | 生物产业资源工程 | O | O | O | O | ||||
| 机械工程学科 | 机械工程学 | O | O | O | O | O | |||
快速登记报名
| |||||||||










